Records
| Tir Progressif - Heren | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | Bouke van der Schaaf | WK Nice 2003 | 13/43 |
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | Paul Biersteker | WK Kranje 2001 | 13/42 |
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Tir Progressif - Dames | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Relais - Heren | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | Richard Metselaar / Jos Metselaar | WK Grude 2007 | 13/45 |
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | Jos Metselaar / Paul Biersteker |
EK Rijeka 2006 | 10/47 |
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Relais - Dames | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Tir de Précision - Heren | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | Mohamed Ezhar | EK Rijeka 2006 | 8 |
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Tir de Précision - Dames | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Boulesbiatlon - Heren | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Boulesbiatlon - Dames | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
| Combiné - Heren | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| vanaf 18 jaar | Jos Metselaar | Nat. Comp. 22-10-2010 | 17 |
| Combiné - Dames | |||
| Leeftijds- groep | Naam | Plaats - tijd | Punten |
| tot 14 jaar | |||
| tot 16 jaar | |||
| tot 18 jaar | |||
| 18 tot 35 jaar | |||
| van 35 jaar | |||
| van 45 jaar | |||
| van 55 jaar | |||
| van 65 jaar | |||
Zie Mondiale records